尺寸 | 编号 | 高度 | 底部 | 容量 | |
砂锅 | 20 | NCA-182001 | 9.5 | 3.1 | 2.3L |
24 | NCA-182401 | 11.7 | 3.0 | 4.2L | |
28 | NCA-182801 | 12.6 | 3.0 | 6.6L | |
32 | NCA-183201 | 14.6 | 3.0 | 10L | |
浅锅 | 28 | NSP-182801 | 7.6 | 3.2 | 4L |
煎锅 | 20 | NFP-182001 | 4.5 | 3.3 | 5.0L |
24 | NFP-182401 | 5.1 | 3.0 | 6.5L | |
28 | NFP-182801 | 7.6 | 3.4 | 7.0L | |
油煎锅 | 28 | NSP-182801 | 7.6 | 3.2 | 4L |
28 | NDF-182801 | 8.1 | 3.2 | 3.8L | |
牛奶盘 | 16 | NMK-181601 | 8.0 | 3.5 | 1.2L |
版权所有:浙江斯诺厨具有限公司