| 尺寸 | 编号 | 高度 | 底部 | 容量 | |
| 浅锅 | 30 | ESP-073001 | 9.5 | 3.5 | 5.2L |
| 火锅 | 30 | EHP-073001 | 9.5 | 4.0 | 5.2L |
| 砂锅 | 20 | ECA-072001 | 105 | 3.6 | 2.8L |
| 24 | ECA-072401 | 116 | 3.6 | 4.5L | |
| 28 | ECA-072801 | 125 | 3.2 | 6.7L | |
| 焖锅 | 16 | EMP-071601 | 85 | 4.0 | 1.5L |
| 18 | EMP-071801 | 85 | 3.5 | 1.9L | |
| 20 | EMP-072001 | 95 | 4.0 | 2.6L | |
| 油煎锅 | 24 | EDF-072401 | 7.1 | 4.0 | 2.5L |
| 28 | EDF-072801 | 7.6 | 4.6 | 2.8L | |
| 炒锅 | 30 | EWO-073001 | 95 | 3.5 | 5.0L |
| 32 | EWO-073201 | 105 | 3.5 | 6.5L | |
| 34 | EWO-073401 | 108 | 2.9 | 7.0L | |
版权所有:浙江斯诺厨具有限公司