尺寸 | 编号 | 高度 | 底部 | 容量 | |
砂锅 | 20 | ACA-062001 | 10.5 | 3.0 | 2.7L |
24 | ACA-062401 | 11.6 | 3.0 | 4.6L | |
28 | ACA-062801 | 12.8 | 3.0 | 7.0L | |
牛奶盘 | 18 | AMP-061801 | 9.3 | 3.0 | 1.8L |
煎锅 | 20 | AFP-062001 | 5.0 | 3.3 | 1.1L |
24 | AFP-062401 | 5.5 | 3.5 | 5.0L | |
26 | AFP-062601 | 6.0 | 3.8 | 2.6L | |
28 | AFP-062801 | 6.0 | 4.0 | 2.8L | |
烤盘 | 24 | AGR-062401 | 5.0 | 4.0 | 2.5L |
28 | AGR-062801 | 5.0 | 4.0 | 3.0L | |
油煎锅 | 28 | ADF-062801 | 8.7 | 3.0 | 4.2L |
炒锅 | 28 | AWO-062801 | 8.0 | 3.5 | 3.5L |
30 | AWO-063001 | 9.5 | 4.0 | 4.8L | |
32 | AWO-063201 | 10.0 | 3.7 | 6.0L |
版权所有:浙江斯诺厨具有限公司